Simulador CACES Odontologia - Demostración Gratis
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 29/04/2025 | 22:09 | 100 | 63% | |
Respuestas correctas: 63 Respuestas incorrectas: 37 % Correctas: 63% Preguntas marcadas: 59 Preguntas marcadas correctamente: 10 Preguntas marcadas incorrectamente: 49 Distribución de preguntas por materia: Odontopediatría: 44 preguntas (22.73% correctas) Cirugía: 30 preguntas (43.33% correctas) Operatoria Dental: 11 preguntas (100% correctas) Farmacología: 6 preguntas (83.33% correctas) Endodoncia: 3 preguntas (100% correctas) Medicina Interna: 2 preguntas (50% correctas) Patología Bucal: 2 preguntas (50% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (100% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
4 | 29/04/2025 | 05:45 | 100 | 96% | |
Respuestas correctas: 96 Respuestas incorrectas: 4 % Correctas: 96% Preguntas marcadas: 75 Preguntas marcadas correctamente: 22 Preguntas marcadas incorrectamente: 53 Distribución de preguntas por materia: Endodoncia: 47 preguntas (44.68% correctas) Rehabilitación Oral: 46 preguntas (86.96% correctas) Patología Bucal: 1 preguntas (100% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (100% correctas) Operatoria Dental: 1 preguntas (100% correctas) Farmacología: 1 preguntas (100% correctas) Medicina Interna: 1 preguntas (0% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (0% correctas) Cirugía: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
3 | 27/04/2025 | 09:27 | 100 | 86% | |
Respuestas correctas: 86 Respuestas incorrectas: 14 % Correctas: 86% Preguntas marcadas: 49 Preguntas marcadas correctamente: 2 Preguntas marcadas incorrectamente: 47 Distribución de preguntas por materia: Patología Bucal: 57 preguntas (78.95% correctas) Operatoria Dental: 30 preguntas (93.33% correctas) Cirugía: 6 preguntas (83.33% correctas) Endodoncia: 2 preguntas (0% correctas) Medicina Interna: 1 preguntas (0% correctas) Farmacología: 1 preguntas (0% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (100% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (0% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
2 | 26/04/2025 | 19:35 | 100 | 86% | |
Respuestas correctas: 86 Respuestas incorrectas: 14 % Correctas: 86% Preguntas marcadas: 19 Preguntas marcadas correctamente: 4 Preguntas marcadas incorrectamente: 15 Distribución de preguntas por materia: Medicina Interna: 42 preguntas (92.86% correctas) Endodoncia: 33 preguntas (90.91% correctas) Operatoria Dental: 12 preguntas (75% correctas) Patología Bucal: 8 preguntas (62.5% correctas) Farmacología: 1 preguntas (100% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (100% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (100% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (0% correctas) Cirugía: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
1 | 25/04/2025 | 21:20 | 100 | 75% | |
Respuestas correctas: 75 Respuestas incorrectas: 25 % Correctas: 75% Preguntas marcadas: 59 Preguntas marcadas correctamente: 25 Preguntas marcadas incorrectamente: 34 Distribución de preguntas por materia: Endodoncia: 53 preguntas (96.23% correctas) Operatoria Dental: 17 preguntas (52.94% correctas) Farmacología: 13 preguntas (53.85% correctas) Rehabilitación Oral: 9 preguntas (33.33% correctas) Odontopediatría: 2 preguntas (0% correctas) Medicina Interna: 2 preguntas (100% correctas) Cirugía: 2 preguntas (100% correctas) Patología Bucal: 1 preguntas (100% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (0% correctas) |