Simulador CACES Odontologia - Demostración Gratis
Requisitos de finalización
Resultados de tus simuladores anteriores
Número | Fecha | Hora | Cantidad de Preguntas | Resultado | Más información |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12/03/2025 | 11:46 | 100 | 74% | |
Respuestas correctas: 74 Respuestas incorrectas: 26 % Correctas: 74% Preguntas marcadas: 16 Preguntas marcadas correctamente: 9 Preguntas marcadas incorrectamente: 7 Distribución de preguntas por materia: Farmacología: 25 preguntas (84% correctas) Odontopediatría: 23 preguntas (39.13% correctas) Patología Bucal: 13 preguntas (100% correctas) Endodoncia: 13 preguntas (92.31% correctas) Periodoncia: 12 preguntas (91.67% correctas) Operatoria Dental: 6 preguntas (33.33% correctas) Medicina Interna: 5 preguntas (100% correctas) Rehabilitación Oral: 2 preguntas (50% correctas) Cirugía: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
4 | 12/03/2025 | 07:45 | 100 | 50% | |
Respuestas correctas: 50 Respuestas incorrectas: 50 % Correctas: 50% Preguntas marcadas: 21 Preguntas marcadas correctamente: 10 Preguntas marcadas incorrectamente: 11 Distribución de preguntas por materia: Endodoncia: 78 preguntas (2.56% correctas) Patología Bucal: 11 preguntas (81.82% correctas) Farmacología: 3 preguntas (66.67% correctas) Medicina Interna: 3 preguntas (66.67% correctas) Operatoria Dental: 1 preguntas (0% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (0% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (0% correctas) Cirugía: 1 preguntas (100% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (100% correctas) | |||||
3 | 11/03/2025 | 08:06 | 100 | 51% | |
Respuestas correctas: 51 Respuestas incorrectas: 49 % Correctas: 51% Preguntas marcadas: 61 Preguntas marcadas correctamente: 6 Preguntas marcadas incorrectamente: 55 Distribución de preguntas por materia: Endodoncia: 84 preguntas (46.43% correctas) Periodoncia: 5 preguntas (80% correctas) Medicina Interna: 5 preguntas (100% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (0% correctas) Farmacología: 1 preguntas (0% correctas) Patología Bucal: 1 preguntas (0% correctas) Operatoria Dental: 1 preguntas (0% correctas) Cirugía: 1 preguntas (0% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
2 | 9/03/2025 | 13:24 | 100 | 50% | |
Respuestas correctas: 50 Respuestas incorrectas: 50 % Correctas: 50% Preguntas marcadas: 44 Preguntas marcadas correctamente: 15 Preguntas marcadas incorrectamente: 29 Distribución de preguntas por materia: Medicina Interna: 63 preguntas (9.52% correctas) Endodoncia: 21 preguntas (95.24% correctas) Patología Bucal: 7 preguntas (57.14% correctas) Operatoria Dental: 3 preguntas (100% correctas) Farmacología: 2 preguntas (100% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (0% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (0% correctas) Cirugía: 1 preguntas (0% correctas) Rehabilitación Oral: 1 preguntas (0% correctas) | |||||
1 | 9/03/2025 | 02:39 | 100 | 83% | |
Respuestas correctas: 83 Respuestas incorrectas: 17 % Correctas: 83% Preguntas marcadas: 1 Preguntas marcadas correctamente: 1 Preguntas marcadas incorrectamente: 0 Distribución de preguntas por materia: Medicina Interna: 32 preguntas (31.25% correctas) Cirugía: 29 preguntas (51.72% correctas) Patología Bucal: 28 preguntas (21.43% correctas) Rehabilitación Oral: 6 preguntas (50% correctas) Farmacología: 1 preguntas (100% correctas) Odontopediatría: 1 preguntas (100% correctas) Periodoncia: 1 preguntas (0% correctas) Operatoria Dental: 1 preguntas (0% correctas) Endodoncia: 1 preguntas (100% correctas) |